Lagu BTS “Yet To Come” berulang sebagai lagu No. 1 untuk minggu kedua berturut-turut. Selamat untuk BTS.
Membulatkan tiga besar adalah dua mantan lagu No 1. “LOVE DIVE” IVE naik satu peringkat ke No. 2, sementara “TOMBOY” (G)I-DLE naik dua peringkat ke No. 3.
Tidak ada lagu baru dalam 10 besar minggu ini.
Singles Music Chart – Juli 2022, Minggu 1
-
1 (–) Masih Akan Datang
- Info Bagan
- 1 Peringkat sebelumnya
- 3 Jumlah minggu pada grafik
- 11 Puncak pada grafik
-
2 (+1) CINTA SELAM
- Info Bagan
- 3 Peringkat sebelumnya
- 12 Jumlah minggu pada grafik
- 1 Puncak pada grafik
-
3 (+2) tomboy
- Info Bagan
- 5 Peringkat sebelumnya
- 15 Jumlah minggu pada grafik
- 1 Puncak pada grafik
-
4 (+6) Jika kita bertemu lagi
- Info Bagan
- 10 Peringkat sebelumnya
- 8 Jumlah minggu pada grafik
- 6 Puncak pada grafik
-
5 (-3) PANAS
- Info Bagan
- 2 Peringkat sebelumnya
- 5 Jumlah minggu pada grafik
- 1 Puncak pada grafik
-
6 (-2) Beatbox
- Info Bagan
- 4 Peringkat sebelumnya
- 4 Jumlah minggu pada grafik
- 1 Puncak pada grafik
-
7 (+1) Itu Itu (feat. Suga)
- Info Bagan
- 8 Peringkat sebelumnya
- 9 Jumlah minggu pada grafik
- 1 Puncak pada grafik
-
8 (-1) TAK KENAL TAKUT
- Info Bagan
- 7 Peringkat sebelumnya
- 8 Jumlah minggu pada grafik
- 1 Puncak pada grafik
-
9 (-3) Rasakan Iramaku
- Info Bagan
- 6 Peringkat sebelumnya
- 14 Jumlah minggu pada grafik
- 1 Puncak pada grafik
-
10 (+1) Melampaui Cinta (feat. 10cm)
- Info Bagan
- 11 Peringkat sebelumnya
- 9 Jumlah minggu pada grafik
- 9 Puncak pada grafik
Pangkat | Lagu | Artis/Band |
---|---|---|
11 (baru) | Balik Itu | LOONA |
12 (-3) | Musim Semi Musim Panas Musim Gugur Musim Dingin (Masih Hidup) | DENTUMAN BESAR |
13 (-1) | Untuk X saya (Sayang X saya) | KyoungSeo |
14 (baru) | Ke atas! | Kep1er |
15 (-2) | Kurasa itu cinta (Cinta, Mungkin) | MeloMance |
16 (-2) | Cintai saya | BE’O |
17 (baru) | POP! | Nayeon |
18 (-3) | Cinta sst! (Cinta Ssst!) | Jo Yu Ri |
19 (–) | INVU | Taeyeon |
20 (-4) | PERBESAR | Jessi |
21 (–) | Mungkin aku (Sayang aku membutuhkanmu) | Joosiq |
22 (-5) | GANADARA (feat. IU) | Taman Jay |
23 (-3) | Pengakuan mabuk | Kim Min Seok |
24 (baru) | membunyikan alarm | KARTU |
25 (+3) | Bahkan jika itu bukan aku (tanpa aku) | Juho |
26 (-8) | NANA | GOT7 |
27 (-4) | Keriuhan di pawai | Davichi |
28 (baru) | GULA | Youngjae |
29 (-3) | Saya sangat menyesal putus larut malam (Tidak ingin pergi malam ini) | Kassy |
30 (baru) | Lebih keras | TAN |
31 (+1) | SMILEY (feat. BIBI) | Choi Ye Na |
32 (-2) | Anak Baik Menjadi Buruk | txt |
33 (-2) | Goblin (Ilusi) | aespa |
34 (+1) | Lampu lalulintas | Lee Mujin |
35 (+3) | RUN2U | STAYC |
36 (+10) | Pengakuan mabuk di malam hari | Lim Jae Hyun |
37 (-4) | Denganmu | Jimin, Ha Sung Woon |
38 (+1) | Drama | IU |
39 (-17) | GILA | Wonho |
40 (–) | GILA | anak-anak terlantar |
41 (-12) | CINTAKU (feat. Ravi) | Seo In Guk |
42 (-17) | BERMAIN DUMB | OMEGA X |
43 (+1) | seoul | BOL4 |
44 (-3) | Jika Anda dengan penuh kasih memanggil nama saya | Gyeongseo Yeji, Jeon Gunho |
45 (+5) | BERKELAS | Berkelas |
46 (+3) | Seperti orang gila | VOS |
47 (-23) | NOL | DRIPIN |
48 (-6) | menjauh (PINDAH) | terima kasih |
49 (baru) | keren bodoh | FAJAR |
50 (baru) | Bawa Aku (dengan 11Kitties) | KODE ART, meenoi |
Tentang Tangga Lagu Soompi
Soompi Music Chart memperhitungkan peringkat akun oleh berbagai chart musik utama di Korea serta artis trending terpanas di Soompi, menjadikannya bagan unik yang mencerminkan apa yang terjadi di K-pop tidak hanya di Korea tetapi di seluruh dunia. Bagan kami terdiri dari sumber-sumber berikut:
Single Gaon + Album – 30%
Single Hanteo + Album – 20%
Grafik Mingguan Spotify – 20%
Pemutaran Soompi – 15%
Lagu YouTube K-pop + Video Musik – 20%
Bagaimana perasaan Anda tentang artikel ini?
Artikel ini bersumber dari www.soompi.com